DN | B | L | D | K | Y | d | C | F | H | A | N-do |
15 | 15 | 130 | 95 | 65 | 40 | 46 | 14 | 2 | 75 | 130 | 4-14 |
20 | 20 | 150 | 105 | 75 | 51 | 56 | 16 | 2 | 75 | 140 | 4-14 |
25 | 28 | 160 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 90 | 140 | 4-14 |
32 | 32 | 180 | 140 | 100 | 66 | 76 | 18 | 3 | 110 | 170 | 4-18 |
40 | 38 | 200 | 150 | 110 | 76 | 84 | 18 | 3 | 130 | 200 | 4-18 |
50 | 50 | 230 | 165 | 125 | 88 | 99 | 20 | 3 | 1420 | 220 | 4-18 |
65 | 64 | 250 | 185 | 145 | 110 | 118 | 22 | 3 | 170 | 350 | 4-18 |
80 | 76 | 280 | 200 | 160 | 121 | 132 | 24 | 3 | 180 | 350 | 8-18 |
100 | 100 | 320 | 235 | 190 | 150 | 156 | 24 | 3 | 250 | 550 | 8-18 |
公称压力 | PN | 1.6,2.5,4.0,6.4 | Mpa |
强度试验压力 | PT | 2.4,3.8,6.0,9.6 | |
低压气密封试验压力 | 0.6 | ||
高压密封试验压力 | 2.0,3.0,4.8,7.6 | ||
Q41F-(16-64)C | Q41F-(16-64)P | Q41F-(16 - 64)R | |
水、油品、气 | 硝酸类 | 醋酸类 | |
适用温度 |
-40-180°C |
零件名秫 | Q41F-(16-64)C | Q41F-(16-64)P | 041F-(16-64)R |
阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti 304.CF8 | ZGlCr18Ni12Mo2Tii 316.CF8M |
球体 | 1Cr18Ni9Ti 304 | 1Cr18Ni9Ti 304 | 1Cr18Ni12Mp2Ti 316 |
阀杆 | 1Cr18Ni9Ti 304 | 1Cr18Ni9Ti 304 | lCr18Ni12Mo2Ti 316 |
密封圈 |
聚四氟乙烯 | ||
填料 |
聚四氟乙烯 |
上海白湖阀门是国内著名【阀门】制造商。阿里巴巴认证实力商家,源头厂家
白湖阀门一直坚持『品质=良心』的原则,【认认真真搞实业,实实在在抓生产】。
诚信立足,以和为贵,价格合理, 质量稳定,、交货快捷。
欢迎询价:021-56352022 QQ: 105692637
您是第 1083532 位访客