零件名称 | 阀门材料代号 | |
碳钢阀C | 不锈钢P | |
阀休 | WCB堆焊不锈钢 | ZGlCr18Ni9Ti |
阀盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
阀膜 | 1Cr18Ni9Ti堆焊硬质合金 | 1Cr18Ni9Ti堆焊硬质合金 |
波纹管 | lCr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
阀杆螺母 | ZQA19-4 | ZOA19-4 |
填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨或聚四氟乙烯 |
垫片 | 缠绕式垫片 | 缠绕式垫片或聚四氟乙烯 |
CJo4o1W-6P.CJo6o1W-6P 阀瓣密封面为聚四氟乙烯(DN300.400除外)
DN | L | H | D | D1 | D2 | D3 | b1 | f1 | D4 | f2 | Do | f | Z-d | |
10 | 130 | 202 | 90 | 60 | 42 | 23 | 6 | 3 | 35 | 3 | 120 | 2 | 14 | 4-13.5 |
16 | ||||||||||||||
15 | 130 | 202 | 95 | 65 | 47 | 28 | 6 | 3 | 40 | 3 | 120 | 2 | 14 | 4-13.5 |
16 | ||||||||||||||
20 | 150 | 231 | 105 | 75 | 58 | 35 | 8 | 3 | 51 | 3 | 140 | 2 | 14 | 4-13.5 |
228 | 160 | 16 | ||||||||||||
25 | 160 | 231 | 115 | 85 | 68 | 42 | 8 | 3 | 58 | 3 | 140 | 2 | 14 | 4-13.5 |
228 | 160 | 16 | ||||||||||||
32 | 180 | 273 286 |
120 | 190 | 70 | 48 | 6 | 4 | 66 | 3 | 120 | 2 | 14 16 |
4-14 |
274 | 140 | 100 | 78 | 50 | 8 | 3 | 160 | 18 | 4-17.5 | |||||
40 | 200 | 278 317 |
130 | 100 | 80 | 54 | 8 | 4 | 76 | 3 | 120 | 3 | 14 16 |
4-14 |
345 | 150 | 110 | 88 | 60 | 8 | 3 | 200 | 18 | 4-17.5 | |||||
50 | 230 | 335 317 |
140 | 110 | 90 | 65 | 8 | 4 | 88 | 3 | 140 | 3 | 14 16 |
4-14 |
396 | 165 | 125 | 102 | 72 | 8 | 3 | 200 | 20 | 4-17.5 | |||||
65 | 290 | 331 | 185 | 145 | 122 | 94 | 8 | 3 | 110 | 3 | 240 | 3 | 18 | 4-17.5 |
399 | 280 | 22 | 8-17.5 | |||||||||||
80 | 310 | 402 | 200 | 160 | 133 | 105 | 8 | 3 | 121 | 3 | 240 | 3 | 20 | 8-17.5 |
405 | 280 | 22 | ||||||||||||
100 | 350 | 416 | 220 | 180 | 158 | 128 | 11 | 3.5 | 150 | 3.5 | 320 | 3 | 20 | 8-17.5 |
460 | 235 | 190 | 24 | 8-22 | ||||||||||
125 | 400 | 467 | 250 | 210 | 184 | 154 | 11 | 3.5 | 360 | 3 | 22 | 8-17.5 | ||
270 | 220 | 28 | 8-26 | |||||||||||
150 | 480 | 525 | 285 | 240 | 212 | 182 | 11 | 3.5 | 360 | 3 | 24 | 8-22 | ||
300 | 250 | 30 | 8-26 | |||||||||||
200 | 600 | 611 | 340 | 295 | 268 | 260 | 3.5 | 500 | 3 | 26 | 12-22 | |||
360 | 310 | 278 | 30 | 12-27 | ||||||||||
250 | 650 | 750 | 405 | 355 | 320 | 291 | 11 | 4.5 | 640 | 3 | 30 | 12-25 | ||
300 | 750 | 754 | 435 | 395 | 362 | 335 | 11 | 4.5 | 500 | 4 | 24 | 12-23 | ||
400 | 950 | 954 | 535 | 495 | 462 | 435 | 11 | 5 | 720 | 4 | 25 | 16-23 |
1、结构长度符含CVA2.5-83的规定
2、法兰连接尺寸符含CB2555-81的规定。
3、法兰密射面型式:PN16为光滑式:PN6、PN25为标槽式;PN40为凹凸式。也可按用户要求加工
上海白湖阀门是国内著名【阀门】制造商。阿里巴巴认证实力商家,源头厂家
白湖阀门一直坚持『品质=良心』的原则,【认认真真搞实业,实实在在抓生产】。
诚信立足,以和为贵,价格合理, 质量稳定,、交货快捷。
欢迎询价:021-56352022 QQ: 105692637
您是第 1083524 位访客