公称通径(DN) | 主要外形尺寸与法兰连接尺寸 | 重量(kg> | ||||||
L | D1 | D2 | D3 | α | H | Do | ||
CJQ61Y-100、 200、250、320 CJQ61Y-P54/100V. PS4/140V、PS4/170V | ||||||||
10 | 125 | 12 | 25 | / | 37.5° | 195 | 140 | 3.5 |
15 | 155 | 17 | 36 | / | 37.5° | 260 | 200 | 9 |
20 | 150 180 | 22 | 42 | / | 37.5° | 260 | 200 | 11 |
25 | 180 | 26 | 42 | / | 37.5° | 260 | 240 | 12 |
32 | 170 180 | 31 | 44 | / | 37.5° | 260 | 280 | 18 |
40 | 215 230 | 38 | 60 | / | 37.5° | 480 | 280 | 28 |
50(1) | 250 | 50 | 82 | / | 32° | 500 | 320 | 68 |
50(2) | 320 350 | 50 | 82 | / | 32° | 500 | 320 | 70 |
65 | 370 260 430 | 69 | 100 | 110 | 32° | 700 | 400 | 85 |
80 | 400 430 470 | 84 | 108 | 130 | 32° | 700 | 450 | 130 |
100 | 455 560 | 107 | 144 | 165 | 32° | 800 | 500 | 200 |
注:DN50为两种结构. | ||||||||
CJQ61Y-P55/100V、P55/140V、P55/170V CJQ61Y-P57/100V、P57/140V、P57/T70V | ||||||||
10 | 125 | t2 | 28 | / | 37.5° | 200 | 140 | 3.8 |
16 | 155 | 17 | 40 | / | 37.5° | 265 | 200 | 11 |
20 | 150 180 | 22 | 46 | / | 37.5° | 265 | 200 | 16 |
25 | 180 | 26 | 46 | / | 37.5° | 265 | 240 | 17 |
32 | 170 180 | 31 | 49 | / | 37.5° | 265 | 280 | 20 |
40 | 215 230 | 38 | 60 | / | 37.5° | 480 | 280 | 28 |
50(1) | 250 | 50 | 90 | / | 32° | 510 | 320 | 75 |
50(2) | 320 350 | 50 | 90 | / | 32° | 510 | 320 | 80 |
65 | 370 260 430 | 69 | 104 | HO | 32° | 680 | 400 | 90 |
80 | 400 430 470 | 84 | HO | 140 | 32° | 720 | 450 | 140 |
100 | 455 560 | 107 | 148 | 170 | 32° | 810 | 500 | 210 |
上海白湖阀门是国内著名【阀门】制造商。阿里巴巴认证实力商家,源头厂家
白湖阀门一直坚持『品质=良心』的原则,【认认真真搞实业,实实在在抓生产】。
诚信立足,以和为贵,价格合理, 质量稳定,、交货快捷。
欢迎询价:021-56352022 QQ: 105692637
您是第 1083553 位访客