结构示意图
名称 | 材 料 |
阀体 | 铸铁、碳钢、铬镍钼钛钢、铬钼钒钢 |
阀板 | 碳钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钒钢 |
阀杆 | 2Crl3、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
密封阀 | 不锈钢、氟塑料、橡胶、聚内脂 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
D373H-F-16C | ||||||||||
通径 | L | D1 | D | Z-Φ d | H | H0 | A | B | D0 | WT/kgs |
50 | 43 | 125 | 160 | 4-18 | 112 | 260 | 200 | 200 | 160 | 15 |
65 | 46 | 145 | 180 | 4-18 | 115 | 280 | 200 | 200 | 160 | 17 |
80 | 49 | 160 | 295 | 8-18 | 120 | 355 | 220 | 200 | 160 | 23 |
100 | 56 | 180 | 215 | 8-18 | 140 | 390 | 240 | 200 | 160 | 28 |
125 | 64 | 210 | 245 | 8-18 | 170 | 490 | 260 | 200 | 160 | 34 |
150 | 70 | 240 | 280 | 8-22 | 180 | 630 | 280 | 280 | 240 | 38 |
200 | 71 | 295 | 335 | 12-22 | 210 | 690 | 320 | 280 | 240 | 44 |
250 | 76 | 355 | 405 | 12-26 | 240 | 830 | 360 | 280 | 240 | 58 |
300 | 83 | 410 | 460 | 12-26 | 290 | 930 | 460 | 420 | 310 | 73 |
350 | 92 | 470 | 520 | 16-26 | 320 | 1010 | 500 | 420 | 310 | 150 |
400 | 102 | 525 | 580 | 16-30 | 350 | 1070 | 540 | 420 | 310 | 240 |
450 | 114 | 585 | 640 | 20-30 | 380 | 1140 | 580 | 420 | 310 | 280 |
500 | 127 | 650 | 715 | 20-33 | 410 | 1200 | 620 | 420 | 310 | 350 |
600 | 154 | 770 | 840 | 20-36 | 470 | 1340 | 660 | 420 | 310 | 470 |
700 | 165 | 840 | 910 | 24-36 | 550 | 1600 | 750 | 550 | 400 | 600 |
800 | 190 | 950 | 1025 | 24-39 | 640 | 1780 | 800 | 550 | 400 | 700 |
900 | 203 | 1050 | 1125 | 28-39 | 710 | 1920 | 850 | 550 | 400 | 840 |
1000 | 216 | 1170 | 1255 | 28-42 | 770 | 1960 | 1000 | 750 | 500 | 1100 |
1200 | 251 | 1390 | 1485 | 32-48 | 875 | 2360 | 1050 | 750 | 500 | 1300 |
上海白湖阀门是国内著名【阀门】制造商。阿里巴巴认证实力商家,源头厂家
白湖阀门一直坚持『品质=良心』的原则,【认认真真搞实业,实实在在抓生产】。
诚信立足,以和为贵,价格合理, 质量稳定,、交货快捷。
欢迎询价:021-56352022 QQ: 105692637
您是第 1083564 位访客