序号 | 零件 | 材料 | |
普通型 | 耐磨塑 | ||
1 | 阀体 | ASTM A216 Gr.WCB | |
2 | 阀杆 | lGrl3 | |
3 | 阀盖 | ASTM A216 Gr.WCB | |
4 | 填料 | ||
5 | 阀杆螺母 | ASTM A439 D-2 or Cu-ALLOY | |
6 | 手轮 | Ductile,Lrom | |
7 | 阀座 | 铸钢+不锈钢(堆焊516) | 铸钢+陶瓷 |
8 | 阀板面 | 铸钢+不锈钢(堆焊516) | 铸钢+陶瓷 |
结构示意图
PZ-41(941)H-10C | PZ-41(941)H-16C | PZ-41(941)H-25 | PZ-41(941)H-40 | PZ-41(941)H-64 |
PZ-41(941)TC-10C | PZ-41(941)TC-16C | PZ-41(941)TC-25 | PZ-41(941)TC-40 | PZ-41(941)TC-64 |
PN | DN | D | D1 | D2 | b | Z-d | H1 | L | H | 电装 | W(kg) | ||
手动 | 电动 | DZ | 手动 | 电动 | |||||||||
1.6MPa | 50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-17.5 | 250 | 335 | 585 | 20 | 60 | 94 | |
80 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8-17.5 | 280 | 510 | 910 | 20 | 78 | 112 | ||
100 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8-17.5 | 120 | 300 | 685 | 1080 | 20 | 96 | 140 | |
150 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8-22 | 160 | 350 | 790 | 1200 | 30 | 158 | 195 | |
200 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12-22 | 195 | 400 | 885 | 1312 | 30 | 222 | 260 | |
250 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-26 | 220 | 450 | 1015 | 1400 | 45 | 289 | 374 | |
300 | 460 | 410 | 370 | 34 | 12-26 | 260 | 500 | 1190 | 1540 | 60 | 365 | 455 | |
350 | 520 | 470 | 430 | 38 | 16-26 | 290 | 550 | 1350 | 1700 | 60 | 558 | 648 | |
400 | 580 | 525 | 482 | 40 | 16-30 | 330 | 600 | 1460 | 1850 | 120 | 850 | 960 | |
450 | 640 | 585 | 532 | 44 | 20-30 | 360 | 650 | 1620 | 2060 | 120 | 1164 | 1280 | |
500 | 715 | 650 | 585 | 46 | 20-33 | 390 | 700 | 1800 | 2270 | 180 | 1482 | 1740 | |
600 | 840 | 770 | 720 | 38 | 20-36 | 437 | 800 | 1985 | 2556 | 180A | 1521 | 1765 | |
700 | •910 | 840 | 794 | 40 | 24-36 | 457 | 900 | 2180 | 2380 | 180A | 2356 | 2620 | |
1000 | 1255 | 1112 | 1079 | 46 | 28-42 | 487 | 1200 | 2751 | 2951 | 250A | 4560 | 4810 | |
2.5 MPa | 50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-17.5 | 250 | 335 | 585 | 20 | 63 | 99 | |
80 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-17.5 | 280 | 510 | 910 | 20 | 82 | 118 | ||
100 | 235 | 190 | 168 | 24 | 8-22 | 300 | 685 | 1080 | 20 | 101 | 147 | ||
150 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-26 | 162 | 350 | 790 | 1200 | 30 | 166 | 204 | |
200 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-26 | 200 | 400 | 885 | 1312 | 30 | 233 | 272 | |
250 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-30 | 220 | 450 | 1015 | 1400 | 45 | 293 | 383 | |
300 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 260 | 500 | 1190 | 1540 | 60 | 373 | 478 | |
350 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-33 | 290 | 550 | 1350 | 1700 | 60 | 586 | 680 | |
400 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-36 | 350 | 600 | 1460 | 1850 | 120 | 893 | 1008 | |
450 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-36 | 360 | 650 | 1620 | 2060 | 120 | 1222 | 1344 | |
500 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-36 | 700 | 1800 | 2270 | 180 | 1556 | 1827 | ||
4.0MPa | 350 | 580 | 510 | 465 | 46 | 16-39 | 310 | 850 | 1285 | 1704 | 90 | 932 | 1066 |
400 | 660 | 580 | 535 | 50 | 16-39 | 340 | 950 | 1480 | 2033 | 180 | 1214 | 1505 | |
6.4MPa | 350 | 600 | 525 | 465 | 50 | 16-39 | 310 | 850 | 1278 | 1724 | 120 | 1144 | 1234 |
400 | 670 | 585 | 535 | 60 | 16-42 | 340 | 950 | 1700 | 2030 | 180 | 1337 | 1495 |
使用介质:灰渣水混合物,渣水比≤1:1.5,最大颗粒度≤50mm
使用温度:≤100°C
法兰尺寸按:GB9113.3-88/GB9113.5-88/GB2555-81/GB2556-81
阀门结构长度尺寸按:GB12221-89
强度试验见下表:
型号 | 公称压力PN (MPa) | 试验压力 |
PL41H-10C/PL941H-10C | 1.0 | 1.5 |
PL41H-16C/PL941H-16C | 1.6 | 2.4 |
PL41H-25/PL941H-25 | 2.5 | 3.8 |
PL41H-40/PL941H-40 | 4.0 | 6.0 |
PL41H-64/PL941H-64 | 6.4 | 9.6 |
上海白湖阀门是国内著名【阀门】制造商。阿里巴巴认证实力商家,源头厂家
白湖阀门一直坚持『品质=良心』的原则,【认认真真搞实业,实实在在抓生产】。
诚信立足,以和为贵,价格合理, 质量稳定,、交货快捷。
欢迎询价:021-56352022 QQ: 105692637
您是第 1083543 位访客