结构示意图
DS/Z964H-16、 25 | DS/Z964Y-16、 25
公称通径DN(mm) | L | α | H | PN1.6(MPa) | PN2.5(MPa) | ||||
D | D1 | 电动装置 | D | D1 | 电动装置 | ||||
50 | 250 | 37° 30’ | 620 | 58 | 50 | DZW10 | 64 | 49 | DZW10 |
65 | 270 | 37° 30’ | 714 | 75 | 65 | DZW10 | 82 | 67 | DZW10 |
80 | 280 | 37° 30’ | 765 | 91 | 79 | DZW10 | 95 | 77 | DZW10 |
100 | 300 | 37° 30’ | 840 | 110 | 97 | DZW15 | 117 | 101 | DZW15 |
125 | 325 | 37° 30’ | 852 | 136 | 121 | DZW15 | 144 | 126 | DZW20I |
150 | 350 | 37° 30’ | 875 | 163 | 146 | DZW20I | 172 | 158 | DZW20I |
200 | 400 | 37° 30’ | 1015 | 223 | 202 | DZW20 | 223 | 202 | DZW30 |
250 | 450 | 37° 30’ | 1125 | 278 | 254 | DZW30 | 278 | 254 | DZW30 |
300 | 500 | 37° 30’ | 1371 | 330 | 305 | DZW45 | 330 | 305 | DZW45 |
350 | 550 | 37° 30’ | 1485 | 382 | 352 | DZW60 | 382 | 352 | DZW60 |
400 | 600 | 37° 30’ | 1890 | 432 | 399 | DZW60 | 432 | 399 | DZW90 |
450 | 650 | 37° 30’ | 1989 | 485 | 451 | DZW90 | 485 | 451 | DZW120 |
500 | 700 | 37° 30’ | 2041 | 535 | 501 | DZW120 | 535 | 499 | DZW120 |
600 | 800 | 37° 30’ | 2285 | 636 | 601 | DZW180 | 636 | 599 | DZW180 |
700 | 900 | 37° 30’ | 2347 | 726 | 691 | DZW250 | 726 | 689 | DZW250 |
800 | 1000 | 37° 30’ | 2593 | 826 | 791 | DZW350 | 826 | 789 | DZW350 |
注:PN1.6(16)阀门允许作为PN10.0(100)压力选用。
DS/Z964H-40、 64、 100 | DS/Z964Y-401、 641、 1001
公称通径DN(mm) | L | D | α | PN4.0(MPa) | PN6.4(MPa) | PN6.4(MFa) | ||||||
D1 | H | 电动装置 | D1 | H | 电动装置 | D1 | H | 电动装置 | ||||
50 | 280 | 64 | 37° 30’ | 49 | 620 | DZW10 | 50 | 622 | DZW10 | 49 | 622 | DZW10 |
65 | 310 | 83 | 37° 30’ | 67 | 714 | DZW10 | 66 | 718 | DZW15 | 64 | 718 | DZW15 |
80 | 350 | 96 | 37° 30’ | 79 | 767 | DZW15 | 77 | 770 | DZW20I | 75 | 770 | DZW20I |
100 | 400 | 117 | 37° 30’ | 101 | 845 | DZW20I | 99 | 845 | DZW20I | 97 | 845 | DZW20I |
125 | 450 | 144 | 37° 30’ | 126 | 852 | DZW20I | 129 | 852 | DZW30 | 125 | 852 | DZW30 |
150 | 550 | 172 | 37° 30’ | 152 | 875 | DZW30 | 150 | 875 | DZW30 | 145 | 965 | DZW45 |
200 | 650 | 223 | 37° 30’ | 200 | 1015 | DZW30 | 198 | 1105 | DZW45 | 190 | 1105 | DZW60 |
250 | 750 | 278 | 37° 30’ | 252 | 1215 | DZW45 | 246 | 1215 | DZW60 | 236 | 1237 | DZW90I |
300 | 850 | 330 | 37° 30’ | 302 | 1371 | DZW60 | 294 | 1424 | DZW90I | 282 | 1424 | DZW120I |
350 | 950 | 382 | 37° 30’ | 350 | 1507 | DZW90I | 342 | 1507 | DZW120I | 334 | 167Q | DZW180 |
400 | 1050 | 432 | 37° 30’ | 397 | 1912 | DZW120 | 387 | 2075 | DZW180 | 377 | 2075 | DZW250 |
上海白湖阀门是国内著名【阀门】制造商。阿里巴巴认证实力商家,源头厂家
白湖阀门一直坚持『品质=良心』的原则,【认认真真搞实业,实实在在抓生产】。
诚信立足,以和为贵,价格合理, 质量稳定,、交货快捷。
欢迎询价:021-56352022 QQ: 105692637
您是第 1083552 位访客